Alexandrie (ElSkandariya) : La Pérole Méditerranéenne d'Égypte
Alexandrie est la deuxième ville d'Égypte et un joyau historique sur la Méditerranée. Fondée par Alexandre le Grand, elle abrite la Bibliothèque d'Alexandrie, la Cité de Pompei et une corniche majestueuse. Ce guide compare les coûts depuis Paris et Rome pour mieux préparer votre aventure égyptienne.
1. Vols depuis Paris et Rome vers Alexandrie
| Critère | Paris (CDG) → Alexandrie | Rome (FCO) → Alexandrie |
|---|---|---|
| Vol direct/avec escale | 180€ – 400€ | 150€ – 350€ |
| Via Le Caire (escale) | 200€ – 450€ | 170€ – 400€ |
| Compagnies | EgyptAir, Air France, Lufthansa | EgyptAir, Alitalia, Turkish |
| Durée du vol | ~4h30 (direct) | ~3h45 (direct) |
2. Hébergement à Alexandrie
| Type de logement | Prix/nuit (€) | Zone recommandée |
|---|---|---|
| Hostel (économique) | 5€ – 12€ | Centre-ville |
| Hôtel 2-3 étoiles | 20€ – 55€ | Corniche/Stanley |
| Hôtel 4 étoiles bord de mer | 60€ – 120€ | Corniche Est |
| Hôtel 5 étoiles | 100€ – 250€ | Stanley Beach |
3. Coût de la Vie à Alexandrie
| Poste de dépense | Alexandrie (€) | Paris (€) | Rome (€) |
|---|---|---|---|
| Repas restaurant local | 2€ – 6€ | 12€ – 22€ | 10€ – 20€ |
| Fruits de mer frais | 5€ – 15€ | 25€ – 50€ | 20€ – 40€ |
| Café/ahwa | 0,2€ – 0,8€ | 2,5€ – 4€ | 2€ – 3,5€ |
| Visite site historique | 1€ – 8€ | 12€ – 25€ | 12€ – 25€ |
| Transport local (taxi/tuk-tuk) | 0,5€ – 5€ | 2€ – 15€ | 2€ – 12€ |
4. Budget Total pour 7 Jours à Alexandrie
| Type de budget | Depuis Paris (7j) | Depuis Rome (7j) |
|---|---|---|
| Petit budget (économique) | 250€ – 450€ | 220€ – 400€ |
| Budget moyen | 500€ – 850€ | 450€ – 800€ |
| Budget confort | 900€ – 1600€ | 800€ – 1500€ |
5. Incontournables d'Alexandrie
Bibliothèque d'Alexandrie (Bibliotheca Alexandrina) : Chef-d'œuvre architectural moderne sur le site de l'antique bibliothèque. Cité de Pompei : Ruines romaines spectaculaires en plein centre-ville. Fort Qaitbay : Forteresse médiévale sur l'emplacement du célèbre Phare d'Alexandrie. Stanley Beach : La plage la plus populaire et animée. Marché d'El Attarine : Antiquités, épices et artisanat à des prix incroyables. Monnaie : Livre égyptienne (EGP) ; 1€ ≈ 55 EGP en 2025.
Conclusion : Rome plus proche, Paris plus de vols
Pour Alexandrie, Rome a l'avantage de la proximité géographique (vols moins chers et plus courts). Depuis Paris, les options sont plus nombreuses mais légèrement plus onéreuses. Dans les deux cas, Alexandrie offre une expérience culturelle extraordinaire à un coût de vie qui défie toute concurrence européenne.